MELDUNGEN 2018
Die endgültige Gruppeneinteilung erfolgt nach Meldeschluss.
| 1 | Faustball Widnau | CH |
| 2 | SSV Bozen | I |
| 3 | Union Tigers Vöcklabruck | A |
| 4 | SVD Diepoldsau-Schmitter | CH |
| 5 | STV Oberentfelden | CH |
| 6 | FBC Offenburg | D |
| 7 | Clube Duque de Caxias | B |
| 8 | VfL Kellinghusen | D |
| 9 | TV Vaihingen/Enz | D |
| 10 | Union Compact Freistadt | A |
| 11 | TUS Kremsmünster | A |
| 12 | FB Elgg-Ettenhausen | CH |
| 13 | DSG UKJ Froschberg | A |
| 14 | TSV Jona | CH |
| 15 | Südbrasilien | B |
| 16 | STV Wigoltingen | CH |
| 17 | Team Widnau 2018 (Wildcard) | D / CH |
| 18 | FBC ABAU Linz Urfahr | A |
| 19 | UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting | A |
| 20 | AWN TV Enns | A |
| 21 | FB Neuendorf | CH |
| 1 | Union Tigers Vöcklabruck 2 |
| 2 | Union Franking |
| 3 | STV Affeltrangen 1 |
| 4 | TSV Waldkirch |
| 5 | Polizei SV Wien |
| 6 | FBT Amsteg |
| 7 | FG Rickenbach-Wilen 1 |
| 8 | FG Rickenbach-Wilen 2 |
| 9 | SVD Diepoldsau-Schmitter 2 |
| 10 | TV Augsburg 1847 e.V. |
| 11 | Jugendauswahl NÖ U18 |
| 12 | Jugendauswahl NÖ U16 |
| 13 | TSV Oberbüren |
| 14 | TSV Illertissen |
| 15 | TV Kirchberg |
| 16 | TV Stammheim 2 |
| 17 | STV Walzenhausen |
| 1 | TV Däniken |
| 2 | Union Tigers Vöcklabruck 3 |
| 3 | STV Affeltrangen 2 |
| 4 | FBC Offenburg 2 |
| 5 | TV Rüti |
| 6 | FB Embrach |
| 7 | FB Schwellbrunn |
| 8 | TV Vaihingen/Enz 2 |
| 9 | TV Vaihingen/Enz 3 |
| 10 | TV Wahlscheid 1921 e.V. 1 |
| 11 | TV Wahlscheid 1921 e.V. 2 |
| 12 | FG Rickenbach-Wilen 3 |
| 13 | FG Rickenbach-Wilen 4 |
| 14 | SVD Diepoldsau-Schmitter 3 |
| 15 | VfL Kellinghusen 2 |
| 16 | TV Rebstein |
| 17 | SV Oberböhringen |
| 18 | SSV Bozen U18 |
| 19 | DJK FV Ursensollen |
| 1 | MR Berneck |
| 2 | FBC Offenburg |
| 3 | Team Holland |
| 4 | FB Montlingen |
| 5 | TV Widnau |
| 6 | TS Schwarzach |
| 7 | SVD Diepoldsau-Schmitter |
| 1 | SATUS Kreuzlingen |
| 2 | Union Nussbach |
| 3 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 4 | Union Compact Freistadt |
| 5 | FBV Grieskirchen |
| 6 | FBS Schlieren |
| 7 | SVD Diepoldsau-Schmitter |
| 8 | TSV Jona |
| 9 | VfL Kellinghusen |
| 10 | CCAA Rosario |
| 11 | FB Neuendorf |
| 12 | ASKÖ Laakirchen Papier |
| 13 | TSV Calw |
| 14 | TSV Dennach |
| 1 | Union Tigers Vöcklabruck |
| 2 | FB Elgg |
| 3 | TV Vaihingen/Enz 1 |
| 4 | TV Vaihingen/Enz 2 |
| 5 | UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting |
| 6 | TV Segnitz |
| 7 | STV Walzenhausen |
| 8 | TV Stammheim |
| 9 | SVD Diepoldsau-Schmitter 2 |
| 10 | TV Augsburg 1847 e.V. |
| 11 | SV Tannheim |
| 12 | SSV Bozen |
| 1 | Faustball Widnau |
| 2 | Vfk 1901 e.V. Berlin |
| 3 | AWN TV Enns |
| 4 | TG Auswahl Weiblich |
| 5 | FB Embrach |
| 6 | TV Vaihingen/Enz |
| 7 | FBV Ettenhausen |
| 8 | FG RiWi |
| 9 | SVD Diepoldsau-Schmitter |
| 10 | STV Dozwil |
| 1 | Faustball Widnau |
| 2 | FB Elgg |
| 3 | FG RiWi |
| 4 | SVD Diepoldsau-Schmitter |
Stand: 2. August 2018