MELDUNGEN 2017
Die endgültige Gruppeneinteilung erfolgt nach Meldeschluss.
| 1 | Union Tigers Vöcklabruck |
| 2 | STV Oberentfelden |
| 3 | Ginastica Novo Hamburgo |
| 4 | TuS Kremsmünster |
| 5 | SVD Diepoldsau-Schmitter |
| 6 | Sogipa Porto Alegre |
| 7 | UFG Griesskirchen/Pötting |
| 8 | Faustball Widnau |
| 9 | TV Vaihingen/Enz |
| 10 | Union Compact Freistadt |
| 11 | TSV Jona |
| 12 | TV Voerde |
| 13 | STV Wigoltingen |
| 14 | Ginastica Novo Hamburgo 2010 |
| 15 | TV Wünschmichelbach |
| 16 | Faustball Linz |
| 17 | Team Austria |
| 18 | TV Augsburg |
| 19 | Argentina |
| 20 | AWN TV Enns |
| 21 | VfL Kellinghusen |
| 22 | FG Elgg-Ettenhausen |
| 23 | Berliner Turnerschaft |
| 24 | FBC Offenburg |
| 1 | Cohen Faustball Club Namibia |
| 2 | TV Kirchberg |
| 3 | Union Tigers Vöcklabruck 2 |
| 4 | TSV Jona 2 |
| 5 | TV Rebstein |
| 6 | STV Affeltrangen 1 |
| 7 | TSV Westerstetten |
| 8 | FG RiWi 1 |
| 9 | FG RiWi 2 |
| 10 | SVD Diepoldsau-Schmitter 2 |
| 11 | FB Neuendorf |
| 12 | TV Eibach 03 |
| 13 | STV Staffelbach |
| 14 | Union Waldburg |
| 15 | ASKÖ Seekirchen |
| 16 | ÖTB Neusiedl/Zaya |
| 17 | TSV Waldkirch |
| 18 | Polizei Wien |
| 19 | TV Augsburg 2 |
| 20 | TSV Illertissen |
| 21 | ASV Veitsbronn |
| 22 | STV Walzenhausen |
| 1 | SV Erolzheim |
| 2 | Faustball Schwellbrunn I |
| 3 | Faustball Schwellbrunn II |
| 4 | UFG Griesskirchen/Pötting |
| 5 | TSV Kleinvillars 1 |
| 6 | TSV Kleinvillars 2 |
| 7 | VfB Friedrichshafen |
| 8 | TV Vaihingen/Enz 2 |
| 9 | TV Vaihingen/Enz 3 |
| 10 | TV Vaihingen/Enz 4 |
| 11 | FB Embrach |
| 12 | FG RiWi 3 |
| 13 | Union Thaller Peilstein |
| 14 | TV Segnitz |
| 15 | TV Däniken |
| 16 | SVD Diepoldsau-Schmitter 3 |
| 17 | Swiss Damen CH rot |
| 18 | Swiss Damen CH weiss |
| 19 | TSV Adelmannsfelden |
| 20 | TV Eibach 03 |
| 21 | DJK FV Ursensollen |
| 22 | SV Oberböhringen |
| 23 | Union Tigers Vöcklabruck 3 |
| 1 | FBC Offenburg |
| 2 | Team Holland |
| 3 | TS Schwarzach |
| 4 | TV Widnau |
| 5 | MR Berneck |
| 6 | FB Elgg Senioren |
| 7 | SVD Diepoldsau-Schmitter |
| 8 | TSV Adelmannsfelden |
| 9 | FB Montlingen |
| 1 | Ginastica Novo Hamburgo |
| 2 | Sogipa Porto Alegre |
| 3 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 4 | ASKÖ Laakirchen |
| 5 | ÖTB TV Neusiedl/Zaya |
| 6 | Union Nussbach |
| 7 | STV Schlieren |
| 8 | TSV Jona |
| 9 | Team Austria |
| 10 | TV Voerde |
| 11 | Swiss Damen |
| 12 | SVD Diepoldsau-Schmitter |
| 13 | VfL Kellinghusen |
| 14 | Union Reichenthal |
| 15 | TV Eibach 03 |
| 16 | Union Compact Freistadt |
| 17 | TSV Calw |
| 1 | UFG Griesskirchen/Pötting |
| 2 | TS Schwarzach |
| 3 | TV Segnitz |
| 4 | TSV Adelmannsfelden |
| 5 | TG Auswahl 1 |
| 6 | TG Auswahl 2 |
| 7 | FG Elgg |
| 8 | STV Walzenhausen |
| 9 | TV Augsburg |
| 10 | SV Tannheim |
| 1 | UFG Griesskirchen/Pötting |
| 2 | Faustball Widnau |
| 3 | TV Vaihingen/Enz |
| 4 | TV Segnitz |
| 5 | SVD Diepoldsau-Schmitter 1 |
| 6 | SVD Diepoldsau-Schmitter 2 |
| 7 | FG RiWi |
| 8 | TG Auswahl |
| 1 | VfK 1901 e.V. Berlin |
| 2 | Faustball Widnau |
| 3 | TV Vaihingen/Enz 1 |
| 4 | Tecnoplast TS Höchst |
| 5 | TV Segnitz |
| 6 | SVD Diepoldsau-Schmitter |
| 7 | FG RiWi |
| 8 | TV Vaihingen/Enz 2 |
| 9 | FB Elgg |
Stand: 27. Juli 2017